informatique:linux:reduire_utilisation_swap
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| informatique:linux:reduire_utilisation_swap [01/02/2020 22:27] – lauberterio | informatique:linux:reduire_utilisation_swap [05/02/2020 11:05] (Version actuelle) – lauberterio | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Réduire l' | ====== Réduire l' | ||
| - | ===== Réduire la propension du système à swapper | + | ===== Première étape |
| - | '' | + | Réduire la propension du système à swapper. Par défaut ce paramètre est souvent à 60, mais en la passant à 10 le système attendra d' |
| + | - '' | ||
| + | - Rebooter pour prendre en compte, ou faire '' | ||
| + | ===== Seconde étape ===== | ||
| + | |||
| + | * '' | ||
| + | * C'est tellement efficace, que sur une machine avec 4 Go de RAM sur laquelle on lance plein de programmes | ||
| + | * zram est utile quelle que soit la quantité de RAM que vous avez en réduisant à néant les lectures/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Source : [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Commande permettant de voir l' | ||
| + | |||
| + | cat /proc/swaps | ||
informatique/linux/reduire_utilisation_swap.1580596056.txt.gz · Dernière modification : de lauberterio
