informatique:generalites:audacity
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| informatique:generalites:audacity [09/07/2020 15:38] – lauberterio | informatique:generalites:audacity [07/08/2020 13:50] (Version actuelle) – lauberterio | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Audacity ====== | ====== Audacity ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Nettoyer une piste vocale de type conférence, | ||
| - | |||
| - | ==== Version 1 ==== | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | Une fois ce nivelage de volume effectué, on peut éventuellement travailler sur la tonalité. | ||
| - | |||
| - | - Mix down to mono | ||
| - | - Amplify to 0 dB | ||
| - | - Baisser à la main les passages artificiellement forts (frottement contre le micro, machines, véhicules, applaudissements, | ||
| - | - PopMute pour les sons brefs et forts s'ils sont nombreux. Utiliser l' | ||
| - | - Amplify to 0 dB | ||
| - | - PopMute encore si besoin | ||
| - | - Equalisation. Souvent je me contente de corriger les défauts majeurs, sans chercher à embellir artificiellement. Par exemple il peut s'agir de diminuer la résonance de la pièce, ou les sibilantes si elles sont vraiment prononcées. J' | ||
| - | - Amplify to 0 dB | ||
| - | - Compressor/ | ||
| - | - Amplify to -1 dB | ||
| - | |||
| - | ==== Version 2 ==== | ||
| - | |||
| - | - Hard lookahead limiter pour baisser les écrètements au niveau moyen de la voix | ||
| - | - Amplify to -1 dB | ||
| ===== Astuce pour connaître le niveau maximal d'une section ou d'une piste complète ===== | ===== Astuce pour connaître le niveau maximal d'une section ou d'une piste complète ===== | ||
informatique/generalites/audacity.1594309085.txt.gz · Dernière modification : de lauberterio
